| Hãng sản xuất | Kanomax |
| Phạm vi đo | 0.001~10.000mg/m3(1CPM=0.001mg/m3) |
| Cổng kết nối | • – |
| Kích thước (mm) | 162×60×102 |
| Trọng lượng (g) | 1100 |
| Xuất xứ | Mỹ |
| Kích thước hạt đo | < 10 µm |
| Tốc độ dòng mẫu | 1 lít/phút |
| Thời gian đo | 6s, 10s, 30s, 1’, 2’, 3’, 5’, 10’ |
| Hãng sản xuất | Kanomax |
| Phạm vi đo | 0.001~10.000mg/m3(1CPM=0.001mg/m3) |
| Cổng kết nối | • – |
| Kích thước (mm) | 162×60×102 |
| Trọng lượng (g) | 1100 |
| Xuất xứ | Mỹ |
| Kích thước hạt đo | < 10 µm |
| Tốc độ dòng mẫu | 1 lít/phút |
| Thời gian đo | 6s, 10s, 30s, 1’, 2’, 3’, 5’, 10’ |
Thiết bị công nghệ
Thiết bị công nghệ
Thiết bị công nghệ
Thiết bị công nghệ
Thiết bị công nghệ
Thiết bị công nghệ
Thiết bị công nghệ
Thiết bị công nghệ
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.